Account Activities
Date Description Type Amount Status
Date Description Type Amount Status
21/02/2018 15:00:00 Tools Debit $33,053,273.00 Successful
28/06/2017 21:53:05 contract pay Credit $7,654,569.00 Successful
01/11/2016 16:52:03 contract payment Credit $11,765,434.00 Successful
04/07/2014 14:51:41 Contract Payment Credit $5,768,546.00 Successful
01/02/2011 11:38:40 CONTRACT PAYMENT Credit $7,865,443.00 Successful
16/10/2018 11:37:12 Gasoline Debit $4,997,876.00 Successful
30/08/2018 16:33:16 Machinery and shipments Debit $19,456,876.00 Successful
10/07/2018 14:31:25 Machine tools Debit $15,456,779.00 Successful
06/07/2018 16:52:03 contract payment Credit $8,234,765.00 Successful
06/07/2018 16:52:03 contract payment Credit $8,234,765.00 Successful
01/03/2018 09:32:09 Contract Payment Credit $4,557,777.00 Successful
01/03/2018 09:32:09 Contract Payment Credit $4,557,777.00 Successful
01/03/2018 09:32:09 Contract Payment Credit $4,557,777.00 Successful
14/11/2019 09:53:57 CONTRACT PAYMENT Credit $9,768,864.00 Successful
14/11/2019 09:53:57 CONTRACT PAYMENT Credit $9,768,864.00 Successful

Original text